確定申告
- 確定申告について相談がしたいという方
- 今まで確定申告を自分でしていたものの、今以上に節税をしたいと思っている方
- どんな経費が確定申告の中で認められるかが分からない、という方
- 自分で出来るかもしれないけれど、時間が無い、間違えたくない、という方
- 経理に自信はないけれど、青色申告をしたい、という方
- 確定申告をしたことが無いけれど、どうやら今回確定申告の必要がありそうだ、という方(2ヵ所給与・保険金の受取・不動産の売却など)
確定申告は提出するだけであれば個人でも十分に可能ですが、所得税法、消費税法、租税特別措置法など、様々な規定が絡み合っていますので、節税を含め色々な観点からの申告を考えると思いの他単純ではありません。
深谷税務会計事務所では、関係する規定から今回の確定申告では、何が出来て、何が出来ないのか、はっきりとお伝えいたします。
お気軽にお問い合わせください。
確定申告料金
●確定申告料金表(以下、金額は税抜)
収入等の種類 | 基本料金 | 加算料金 | 加算条件 | |
---|---|---|---|---|
確定申告基本料金 | 10,000円 | |||
不動産収入 | 90,000円 | 10,000円 | 6物件以上1室ごと 1室=集合住宅1室、 戸建て1棟、駐車場5区画 | |
事業収入 | 下記参照 | |||
譲渡収入 (不動産・株式 などの売買) | 下記参照 | |||
〃 | 20,000円 | 10,000円 | 株式 明細2枚目以降、1証券会社ごと | |
給与、報酬等収入 | 10,000円 | 10,000円 | 源泉徴収票、支払調書2枚目以降 1枚ごと | |
年金収入 | 10,000円 | 10,000円 | 源泉徴収票2枚目以降 1枚ごと | |
医療費控除 | 10,000円 | 5,000円 | 領収書枚数加算 (100枚ごと) | |
住宅ローン控除(初年度) | 50,000円(2年目以降30,000円) | なし | ||
外国税額控除 | 50,000円 | なし | ||
ふるさと納税 | 10,000円 | 10,000円 | 電子データが無い場合で、11件目以降10件ごと | |
個別相談 | 20,000円 | 1時間ごと |
●事業所得料金表
年間売上 | 記帳代行なし | 記帳代行あり | |
---|---|---|---|
以上 | 未満 | ||
0円 | 1,000万円 | 150,000円 | 200,000円 |
1,000万円 | 2,000万円 | 250,000円 | 310,000円 |
2,000万円 | 3,000万円 | 280,000円 | 350,000円 |
3,000万円 | 4,000万円 | 350,000円 | 420,000円 |
4,000万円 | 応相談 | 応相談 |
|
●加算料金 | |||
2月15日以降 のご依頼 | 上記に50,000円加算 | ||
3月1日以降 のご依頼 | 上記に100,000円加算 | ||
年末調整 | 10人まで30,000円 10人超1人4,000円 |
●譲渡所得料金表(不動産)
売却金額 | 報酬額 |
---|---|
1,000万円以下 | 100,000円 |
3,000万円以下 | 120,000円 |
5,000万円以下 | 150,000円 |
8,000万円以下 | 180,000円 |
以降1,000万円毎 | 20,000円加算 |
※上記金額は、毎年2月10日までに、ご依頼を頂いた場合の金額です。
その後のご依頼の場合は、大変恐れ入りますが、55,000円を加算、3月1日以降のご依頼の場合は上記金額に110,000円を加算いたします。ご了承のほど、よろしくお願いいたします。