法人の料金表
年商とご面談の頻度による料金表です。
(事業年度の途中からのご契約の場合、作業料として期首からの月額顧問料相当額を頂戴致します。)
・年商300万円未満の場合
プラン | ライト | スタンダード | フルサポート |
---|---|---|---|
面談頻度 | 年1回 | 年4回 | 毎月 |
顧問料月額 | 10,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
決算料 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
年末調整 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 | 10人まで30,000円 一人4,000円 |
・年商300万円~1,000万円の場合
プラン | ライト | スタンダード | フルサポート |
---|---|---|---|
面談頻度 | 年1回 | 年4回 | 毎月 |
顧問料月額 | 13,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
決算料 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
年末調整料 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 |
・年商1,000万円~3,000万円の場合
プラン | ライト | スタンダード | フルサポート |
---|---|---|---|
面談頻度 | 年1回 | 年4回 | 毎月 |
顧問料月額 | 15,000円 | 18,000円 | 25,000円 |
決算料 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
年末調整料 | 10人まで30,000円 以降1人4,000円 | 10人まで30,000円 以降1人4,000円 | 10人まで30,000円 以降1人4,000円 |
・年商3,000万円~5,000万円の場合
プラン | ライト | スタンダード | フルサポート |
---|---|---|---|
面談頻度 | 年1回 | 年4回 | 毎月 |
顧問料月額 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
決算料 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
年末調整 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 |
・年商5,000万円~1億円の場合
プラン | ライト | スタンダード | フルサポート |
---|---|---|---|
面談頻度 | ー | 年4回 | 毎月 |
顧問料月額 | ー | 30,000円 | 35,000円 |
決算料 | ー | 150,000円 | 150,000円 |
年末調整 | ー | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 |
・年商1億円~2億円の場合
プラン | ライト | スタンダード | フルサポート |
---|---|---|---|
面談頻度 | ー | 年4回 | 毎月 |
顧問料月額 | ー | 40,000円 | 45,000円 |
決算料 | ー | 200,000円 | 225,000円 |
年末調整 | ー | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 |
・年商2億円~
弊所料金表によります。
お気軽にお問い合わせください。
※上記料金表は、医業、金融業、不動産業を除きます。
お問い合わせ
お問い合わせはこちらから