法人の料金表
年商とご面談の頻度による料金表です。
(事業年度の途中からのご契約の場合、作業料として期首からの月額顧問料相当額を頂戴致します。)
・年商1,000万円未満の場合
プラン | ライト | スタンダード | フルサポート |
---|---|---|---|
面談頻度 | 年1回 | 年4回 | 毎月 |
顧問料月額 | 7,000円 | 9,000円 | 15,000円 |
決算料 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
年末調整 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 | 10人まで30,000円 一人4,000円 |
年間合計 | 204,000円 | 228,000円 | 300,000円 |
・年商1,000万円~2,000万円の場合
プラン | ライト | スタンダード | フルサポート |
---|---|---|---|
面談頻度 | 年1回 | 年4回 | 毎月 |
顧問料月額 | 10,000円 | 12,000円 | 20,000円 |
決算料 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
年末調整料 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 |
年間合計 | 250,000円 | 274,000円 | 370,000円 |
・年商2,000万円~3,000万円の場合
プラン | ライト | スタンダード | フルサポート |
---|---|---|---|
面談頻度 | 年1回 | 年4回 | 毎月 |
顧問料月額 | 15,000円 | 18,000円 | 25,000円 |
決算料 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 |
年末調整料 | 10人まで30,000円 以降1人4,000円 | 10人まで30,000円 以降1人4,000円 | 10人まで30,000円 以降1人4,000円 |
年間合計 | 340,000円 | 376,000円 | 460,000円 |
・年商3,000万円~5,000万円の場合
プラン | ライト | スタンダード | フルサポート |
---|---|---|---|
面談頻度 | 年1回 | 年4回 | 毎月 |
顧問料月額 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
決算料 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
年末調整 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 |
年間合計 | 420,000円 | 480,000円 | 540,000円 |
・年商5,000万円~1億円の場合
プラン | ライト | スタンダード | フルサポート |
---|---|---|---|
面談頻度 | ー | 年4回 | 毎月 |
顧問料月額 | ー | 30,000円 | 35,000円 |
決算料 | ー | 150,000円 | 150,000円 |
年末調整 | ー | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 |
年間合計 | ー | 540,000円 | 600,000円 |
・年商1億円~2億円の場合
プラン | ライト | スタンダード | フルサポート |
---|---|---|---|
面談頻度 | ー | 年4回 | 毎月 |
顧問料月額 | ー | 35,000円 | 42,000円 |
決算料 | ー | 175,000円 | 210,000円 |
年末調整 | ー | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 | 10人まで30,000円 以降一人4,000円 |
年間合計 | ー | 625,000円 | 744,000円 |
・年商2億円以上の場合
応相談
お問い合わせ
お問い合わせはこちらから